AP9635 Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z funkcją monitorowania środowiska, dostępem w osobnym kanale komunikacyjnym i interfejsem Modbus
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.APC by Schneider Electric
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Kup cały komplet !
Zdalne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią.
Zastępuje wczesniejszy model: AP9635CH
Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, Czujnik temperatury, Podręcznik użytkownika
Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z funkcją monitorowania środowiska, dostępem w osobnym kanale komunikacyjnym i interfejsem Modbus
Interfejs wiersza polecenia | Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH. |
Kompatybilne z zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot | Kompatybilne ze wszystkimi zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot |
Szyfrowanie w urządzeniu | Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów |
Rozszerzalne porty wejścia i wyjścia | Obsługuje czujnik temperatury, czujnik temperatury i wilgotności oraz akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi |
Obsługa IPv6 | Możliwość działania w sieci z protokołem IPv6. |
Obsługa protokołów Modbus RS-485 i Modbus TCP | Umożliwia zdalne monitorowanie i zapewnia interfejs wymiany danych z produktem StruxureWare™ Data Center Expert, systemami BMS lub innymi systemami firm trzecich. |
Obsługa wielu języków | Interfejs dla przeglądarki WWW dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, japońskim, koreańskim i portugalskim (Brazylia). |
Dostęp dla wielu użytkowników | Umożliwia jednoczesny dostęp maksymalnie 8 użytkowników przez przeglądarkę WWW i maksymalnie 3 użytkowników przez interfejs wiersza poleceń. |
Zarządzanie zasilaczem UPS przez osobny kanał danych | Obsługuje telefoniczne powiadomienia wychodzące i telefoniczny dostęp zdalny przez modem do interfejsu konsoli. |
Inteligentne zarządzanie akumulatorami | Szczegółowe informacje o akumulatorze, w tym parametry kasety akumulatorowej, umożliwiają wczesne wykrywanie objawów usterek i ułatwiają zarządzanie całym systemem zasilania akumulatorowego (tylko Smart-UPS SRT). |
Zgodność ze standardową bazą MIB RFC 1628 dla zasilaczy UPS | Udostępnianie informacji o zasilaczach UPS w wybranym systemie zarządzania siecią, serwerami lub systemami korporacyjnymi poprzez przekazywanie pułapek (zdarzeń) zgodnie ze specyfikacją MIB RFC 1628. |
Aktualizacja oprogramowania firmware zasilacza UPS | Wygodny mechanizm zdalnego i bezproblemowego aktualizowania oprogramowania firmware zasilacza UPS przez interfejs działający w przeglądarce WWW (tylko Smart-UPS SMX, SMT i SRT). |
Oprogramowanie do zarządzania UPSem APC, do pobrania:
-
Maksymalna wysokość (mm):
38
-
Maksymalna szerokość (mm):
121
-
Maksymalna głębokość (mm):
114
-
Protokoły komunikacyjne:
HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet
-
Połączenia interfejsów sieciowych:
10/100 Base-T Ethernet for web/ SNMP/ Telnet manag, DB-9 RS-232 Out of Band Management, RJ-45 1
-
Wysokość w opakowaniu transportowym (mm):
51
-
Szerokość w opakowaniu transportowym (mm):
235
-
Wysokość w opakowaniu transportowym (mm):
159
-
Waga przesyłki (kg):
1